BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ
Ban hành theo Quyết định số 3065/QĐ-BHBV ngày 04 tháng 08 năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Đơn vị: VND/người/năm
| CHƯƠNG TRÌNH I | CHƯƠNG TRÌNH II | CHƯƠNG TRÌNH III | ||||
ĐỘ TUỔI | GIỚI TÍNH | ||||||
NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | ||
16 | 134,550 | 134,550 | 269,100 | 269,100 | 538,200 | 538,200 | |
17 | 143,325 | 149,175 | 286,650 | 298,350 | 573,300 | 596,700 | |
18 | 160,875 | 172,575 | 321,750 | 345,150 | 643,500 | 690,300 | |
19 | 181,350 | 204,750 | 362,700 | 409,500 | 725,400 | 819,000 | |
20 | 207,675 | 234,000 | 415,350 | 468,000 | 830,700 | 936,000 | |
21 | 234,000 | 266,175 | 468,000 | 532,350 | 936,000 | 1,064,700 | |
22 | 257,400 | 304,200 | 514,800 | 608,400 | 1,029,600 | 1,216,800 | |
23 | 292,500 | 342,225 | 585,000 | 684,450 | 1,170,000 | 1,368,900 | |
24 | 327,600 | 386,100 | 655,200 | 772,200 | 1,310,400 | 1,544,400 | |
25 | 365,625 | 432,900 | 731,250 | 865,800 | 1,462,500 | 1,731,600 | |
26 | 403,650 | 473,850 | 807,300 | 947,700 | 1,614,600 | 1,895,400 | |
27 | 450,450 | 520,650 | 900,900 | 1,041,300 | 1,801,800 | 2,082,600 | |
28 | 500,175 | 567,450 | 1,000,350 | 1,134,900 | 2,000,700 | 2,269,800 | |
29 | 555,750 | 620,100 | 1,111,500 | 1,240,200 | 2,223,000 | 2,480,400 | |
30 | 614,250 | 675,675 | 1,228,500 | 1,351,350 | 2,457,000 | 2,702,700 | |
31 | 687,375 | 734,175 | 1,374,750 | 1,468,350 | 2,749,500 | 2,936,700 | |
32 | 763,425 | 798,525 | 1,526,850 | 1,597,050 | 3,053,700 | 3,194,100 | |
33 | 848,250 | 868,725 | 1,696,500 | 1,737,450 | 3,393,000 | 3,474,900 | |
34 | 944,775 | 941,850 | 1,889,550 | 1,883,700 | 3,779,100 | 3,767,400 | |
35 | 1,053,000 | 1,020,825 | 2,106,000 | 2,041,650 | 4,212,000 | 4,083,300 | |
36 | 1,170,000 | 1,105,650 | 2,340,000 | 2,211,300 | 4,680,000 | 4,422,600 | |
37 | 1,298,700 | 1,196,325 | 2,597,400 | 2,392,650 | 5,194,800 | 4,785,300 | |
38 | 1,444,950 | 1,298,700 | 2,889,900 | 2,597,400 | 5,779,800 | 5,194,800 | |
39 | 1,614,600 | 1,404,000 | 3,229,200 | 2,808,000 | 6,458,400 | 5,616,000 | |
40 | 1,790,100 | 1,515,150 | 3,580,200 | 3,030,300 | 7,160,400 | 6,060,600 | |
41 | 1,977,300 | 1,632,150 | 3,954,600 | 3,264,300 | 7,909,200 | 6,528,600 | |
42 | 2,176,200 | 1,752,075 | 4,352,400 | 3,504,150 | 8,704,800 | 7,008,300 | |
43 | 2,386,800 | 1,874,925 | 4,773,600 | 3,749,850 | 9,547,200 | 7,499,700 | |
44 | 2,609,100 | 1,997,775 | 5,218,200 | 3,995,550 | 10,436,400 | 7,991,100 | |
45 | 2,825,550 | 2,120,625 | 5,651,100 | 4,241,250 | 11,302,200 | 8,482,500 | |
46 | 3,036,150 | 2,231,775 | 6,072,300 | 4,463,550 | 12,144,600 | 8,927,100 | |
47 | 3,240,900 | 2,334,150 | 6,481,800 | 4,668,300 | 12,963,600 | 9,336,600 | |
48 | 3,451,500 | 2,433,600 | 6,903,000 | 4,867,200 | 13,806,000 | 9,734,400 | |
49 | 3,656,250 | 2,533,050 | 7,312,500 | 5,066,100 | 14,625,000 | 10,132,200 | |
50 | 3,852,225 | 2,617,875 | 7,704,450 | 5,235,750 | 15,408,900 | 10,471,500 | |
51 | 4,042,350 | 2,696,850 | 8,084,700 | 5,393,700 | 16,169,400 | 10,787,400 | |
52 | 4,220,775 | 2,761,200 | 8,441,550 | 5,522,400 | 16,883,100 | 11,044,800 | |
53 | 4,384,575 | 2,819,700 | 8,769,150 | 5,639,400 | 17,538,300 | 11,278,800 | |
54 | 4,542,525 | 2,863,575 | 9,085,050 | 5,727,150 | 18,170,100 | 11,454,300 | |
55 | 4,700,475 | 2,901,600 | 9,400,950 | 5,803,200 | 18,801,900 | 11,606,400 | |
56* | 4,861,350 | 2,930,850 | 9,722,700 | 5,861,700 | 19,445,400 | 11,723,400 | |
57* | 5,013,450 | 2,957,175 | 10,026,900 | 5,914,350 | 20,053,800 | 11,828,700 | |
58* | 5,156,775 | 2,968,875 | 10,313,550 | 5,937,750 | 20,627,100 | 11,875,500 | |
59* | 5,303,025 | 2,980,575 | 10,606,050 | 5,961,150 | 21,212,100 | 11,922,300 | |
60* | 5,446,350 | 2,986,425 | 10,892,700 | 5,972,850 | 21,785,400 | 11,945,700 | |
61* | 5,586,750 | 2,989,350 | 11,173,500 | 5,978,700 | 22,347,000 | 11,957,400 | |
62* | 5,721,300 | 2,995,200 | 11,442,600 | 5,990,400 | 22,885,200 | 11,980,800 | |
63* | 5,855,850 | 2,998,125 | 11,711,700 | 5,996,250 | 23,423,400 | 11,992,500 | |
64* | 5,975,775 | 3,003,975 | 11,951,550 | 6,007,950 | 23,903,100 | 12,015,900 | |
65* | 6,077,711 | 3,006,900 | 12,155,423 | 6,013,800 | 24,310,845 | 12,027,600 |
(*) Độ tuổi tái tục bảo hiểm (không nhận trường hợp tham gia lần đầu)